2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 21 | 25 | 25 | 28 | 27 | 28 | 29 |
PNS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Non PNS | 20 | 23 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Laki-laki | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Perempuan | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
SLTP | 2 | ||||||
SLTA | 10 | ||||||
D3 | 4 | ||||||
S1 | 5 | ||||||
S2 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 21 | 25 | 25 | 28 | 27 | 28 | 29 |
PNS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Non PNS | 20 | 23 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Laki-laki | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Perempuan | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
SLTP | 2 | ||||||
SLTA | 10 | ||||||
D3 | 4 | ||||||
S1 | 5 | ||||||
S2 |