10 MM 1
NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | L/P |
1 | AFRILIA DWI SETIA NINGRUM | SMP NEGERI 3 CILACAP | P |
2 | AL FINA ELITA SARI | SMP MUHAMMADIYAH 2 CILACAP | P |
3 | AMARA SOUMI RAMADHANI YUDITYA | SMP NEGERI 1 MAOS | P |
4 | ANDIKA PRADANA PUTRA | SMP NEGERI 9 CILACAP | L |
5 | ANDREAS PRAYOGA | SMP NEGERI 3 KESUGIHAN | L |
6 | ANINDA ALIFAH PUTRI | SMP ISLAM AL AZHAR 15 CILACAP | P |
7 | ANISA ALDAWIYAH | SMP NEGERI 2 JERUKLEGI | P |
8 | AULIA ZUIFANI | SMP NEGERI 4 CILACAP | P |
9 | BALGIS MOLIN FARAH DIBA | SMP NEGERI 1 CILACAP | P |
10 | CAHYA MULYANI | SMP NEGERI 1 MAOS | P |
11 | DINDA ANISA BERLIANA | SMP NEGERI 1 CILACAP | P |
12 | DINI SUDIARTI | SMP NEGERI 1 ADIPALA | P |
13 | ENDAH NUR RISQIYANA | SMP NEGERI 3 KESUGIHAN | P |
14 | FARRAS JIHAN NURFAUZI | SMP MUHAMMADIYAH 1 CILACAP | P |
15 | FELIX SAPUTRA | SMP NEGERI 1 CILACAP | L |
16 | GARNIS NILA NURHALIFAH | SMP MUHAMMADIYAH 1 CILACAP | P |
17 | GISKA ANANDA SETIAWAN | SMP NEGERI 2 CILACAP | P |
18 | GRISELDA AOZORA KUSUMA | SMP NEGERI 2 CILACAP | P |
19 | HENY DWI LIYANI | SMP NEGERI 1 JERUKLEGI | P |
20 | INDAH SRI LESTARI | SMP NEGERI 7 CILACAP | P |
21 | IRHAS GHANI FEBRIAN | SMP NEGERI 1 CILACAP | L |
22 | KATRINA DEVIANTI | SMP NEGERI 1 CILACAP | P |
23 | KHALDA NUR RESITA | SMP NEGERI 8 CILACAP | P |
24 | LILIS DIAH ISTIQOMAH | SMP MUHAMMADIYAH 2 CILACAP | P |
25 | LINTANG PASHA HANUM PRATIWI | SMP NEGERI 1 JERUKLEGI | P |
26 | NABILA MINDY SEPTIANA | SMP MUHAMMADIYAH 1 CILACAP | P |
27 | NADHIYA FEBRIYANI | SMP ISLAM AL AZHAR 15 CILACAP | P |
28 | NIRMALA KUSUMA DEWI | SMP NEGERI 3 CILACAP | P |
29 | NOVIA PUTRI YUSTIANA | SMP NEGERI 6 CILACAP | P |
30 | OBED HANSTIARTO SURYA PRAPTAMA | SMP NEGERI 1 CILACAP | L |
31 | PASHA OCTAVIANI | SMP PGRI 1 CILACAP | P |
32 | PUTRI DWI RAMADHANI | SMP NEGERI 1 JERUKLEGI | P |
33 | RAIDA MAHDALENA ZEBA | SMP NEGERI 2 KESUGIHAN | P |
34 | RAMADHAN DWIKY REZA | SMP NEGERI 2 CILACAP | L |
35 | SALSA DINDA PUTRI | SMP NEGERI 2 CILACAP | P |
36 | VITA CALLISTA | SMP ISLAM AL AZHAR 15 CILACAP | P |
X MM 2
NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | L/P |
1 | ANGGITA WIJAYANTI | SMP NEGERI 6 CILACAP | P |
2 | ANISA PUTRI FADILA | SMP PGRI 1 CILACAP | P |
3 | ANISA RAHMAWATI | SMP NEGERI 2 KAMPUNG LAUT | P |
4 | ARINI | SMP NEGERI 9 CILACAP | P |
5 | CAHYA PURWANINGSIH | SMP NEGERI 5 CILACAP | P |
6 | DAMAR WICAKSANA BAGUS PANUNTUN | SMP NEGERI 2 CILACAP | L |
7 | DIAZ SUCI RAHMAHDANI | SMP MUHAMMADIYAH 2 CILACAP | P |
8 | EFRIA RIZQI SETIANI | MTSN 4 CILACAP | P |
9 | ELANG AYU KUMALA | SMP MUHAMMADIYAH 2 CILACAP | P |
10 | ELLA TRI OKTA VIANI | SMP MUHAMMADIYAH 1 CILACAP | P |
11 | ERNA SILVIA FIRMANSYAH | SMP NEGERI 2 JERUKLEGI | P |
12 | GALUH EKALITA SUMMAIDAH | SMP NEGERI 8 CILACAP | P |
13 | HIMAH SOBRIANA | SMP NEGERI 1 CILACAP | P |
14 | MICHAEL CHRISTIANO PUTRA RELIS | SMP NEGERI 2 CILACAP | L |
15 | MIFTAHUL JANNAH | SMP NEGERI 2 CILACAP | P |
16 | MUHAMMAD GIBRAN | SMP NEGERI 8 CILACAP | L |
17 | MUTIA AFIFAH ZULFA | SMP BUDI UTOMO PERAK | P |
18 | NABILA SHASYA SABRINA | SMP NEGERI 6 CILACAP | P |
19 | NAFISA AMANDA SUKMA | SMP NEGERI 2 CILACAP | P |
20 | NASTITI MAULANI | SMP NEGERI 5 CILACAP | P |
21 | NOVINDI ISNAENI | SMP NEGERI 2 ADIPALA | P |
22 | PUTRI CAHYA WARDANI | SMP MUHAMMADIYAH 1 CILACAP | P |
23 | PUTRI WIDYA NINGRUM | SMP NEGERI 1 JERUKLEGI | P |
24 | RAFI FAUZI ANANSYAH | SMP NEGERI 5 CILACAP | P |
25 | RAMADHAN NUR AINUN NAFSI | SMP NEGERI 1 CILACAP | L |
26 | SALSABILA YUDIKA SAPUTRI | SMP MUHAMMADIYAH 1 CILACAP | P |
27 | SASI LINTANG PUSPITASARI | SMP NEGERI 1 KESUGIHAN | P |
28 | SEVILA DIA LARAS SATI | SMP MUHAMMADIYAH 1 CILACAP | P |
29 | SHAUMANDA RIJIO TIARJA | SMP NEGERI 1 KESUGIHAN | L |
30 | SHINTA UTAMI | SMP NEGERI 8 CILACAP | P |
31 | SITI NIKMATUL JANNAH | SMP NEGERI 7 CILACAP | P |
32 | STEVI DWI AULIA | SMP NEGERI 4 CILACAP | P |
33 | TRI MARLINA NURAINI | SMP NEGERI 1 KESUGIHAN | P |
34 | VIRA DWI SEPTHIANA | MTsS MODERN AL AZHARY AJIBARANG | P |
35 | WAFA ULFIYAH | SMP MUHAMMADIYAH 1 CILACAP | P |