| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | |
A. Muatan Nasional |
1 | Pendidikan Agama & Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
2 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
5 | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | - | - | - | - | | | | |
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | |
7 | Bahasa Asing Lainnya | - | - | - | - | 2 | 2 | | | | |
B. Muatan Kewilayahan |
1 | Seni Budaya | 3 | 3 | - | - | - | - | | | | |
2 | Penjasorkes | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | | | | |
3 | Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan |
C1 Dasar Bidang Keahlian |
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | - | - | - | - | Unduh | | | |
2 | Fisika | 3 | 3 | - | - | - | - | Unduh | | | |
3 | Kimia | 3 | 3 | - | - | - | - | Unduh | | | |
C2. Dasar Program Keahlian | | | | |
1 | Sistem Komputer | 2 | 2 | - | - | - | - | Unduh | | | |
2 | Komputer dan Jaringan Dasar | 5 | 5 | - | - | - | - | Unduh | Silabus KJD | ProTa ProSem KJD | |
3 | Pemrograman Dasar | 3 | 3 | - | - | - | - | Unduh | Silabus ProgDas | | |
4 | Dasar Desain Grafis | 3 | 3 | - | - | - | - | Unduh | | | |
C3. Kompetensi Keahlian |
1 | Desain Media Interaktif | - | - | - | - | 13 | 13 | Unduh | Silabus DMI | | |
2 | Teknik Pengolahan Audio & Video | - | - | - | - | 12 | 12 | KIKD TPAV | | ProTa ProSem TPAV | Unduh |
3 | Desain Grafis Percetakan | - | - | 12 | 12 | - | - | Unduh | | | |
4 | Teknik Animasi 2D dan 3D | - | - | 12 | 12 | - | - | Unduh | | | |
5 | Produk Kreatif & Kewirausahaan | - | - | 7 | 7 | 8 | 8 | Unduh | | | |
JUMLAH | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | |