| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
A. Muatan Nasional | | | | | | | |
1 | Pendidikan Agama & Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | | | | |
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
7 | Bahasa Asing Lainnya | | | | | 2 | 2 |
B. Muatan Kewilayahan |
1 | Seni Budaya | 3 | 3 | | | | |
2 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
3 | Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
C. Muatan Peminatan Kejuruan |
C1 Dasar Bidang Keahlian |
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | | | | |
2 | Ekonomi Bisnis | 2 | 2 | | | | |
3 | Administrasi Umum | 2 | 2 | | | | |
4 | Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 2 | | | | |
C2. Dasar Program Keahlian | | | | | | | |
1 | Teknologi Perkantoran | 4 | 4 | | | | |
2 | Korespondensi | 5 | 5 | | | | |
3 | Kearsipan | 4 | 4 | | | | |
C3. Kompetensi Keahlian |
1 | Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian | | | 6 | 6 | 7 | 7 |
2 | Otomatisasi Tata Kelola Keuangan | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | Otomatisasi Tata Kelola Sarana & Prasarana | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
4 | Otomatisasi Tata Kelola Keprotokolan | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | Produk Kreatif & Kewirausahaan | | | 7 | 7 | 8 | 8 |
JUMLAH | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 |